Magnifico resultados obtenidos por los levantadores burgaleses

Magníficos resultados obtenidos por los levantadores Burgaleses del Club Electro Caor en la 1ª jornada de liga nacional celebrada el sábado dia 20 en las instalaciones del Crossfit Burgos con gran afluencia de publico y con la participación de 22 deportistas en esta primera jornada el club Burgalés Electro Caor realizo 30 puntos mas que en la temporada 2015 y magnificas marcas personales.
Clasificación por equipos:
1º Club Halterofília Electro Caor Burgos | 1759 puntos |
2ª Club Crossfit Burgos | 1068 puntos |
Marcas realizadas por los deportistas del Club Electro Caor
Categoría Técnica | Alexis Sanchez | Total Olimpico 21kg (clasificado para el nacional de tecnica) |
Categoría sub 15 | Sergio Fernandez | Total Olimpico 103kg (clasificado nacional sub15) |
Categoría sub 17 | Bryan Cardenas | Total Olimpico 223kg (clasificado nacional sub17 y Junior) |
Juan Fernandez | ” ” 103kg (mejora en 5kg su marca personal) | |
Categoría Junior | Junior Santana | Total Olimpico 305kg (clasificado nacional junior y Absoluto) |
Angel Santana | ” ” 217kg (clasificado nacional junior) | |
Categoría absoluto | Ivan Garcia | Total Olimpico 252kg (clasificado nacional absoluto) |
Carolina Garcia | ” ” 112kg (clasificada nacional absoluto) | |
Israel Padrones | ” ” 208kg (mejora 8kg la marca personal) | |
Javier Perez | ” ” 185kg (iguala la marca personal) | |
Javier Rodriguez | ” ” 196kg (mejora en 3kg la marca personal) |
Destacar el gran momento de forma de Iván García a si como la gran marca realizada por Bryan Cardenas de 17 años mejorando su marca personal en 8kg, también destacar al equipo de Crossfit Burgos por sus marcas realizadas por sus levantadoras y levantadores que gratamente nos sorprendió su tesón en un deporte como la halterofília que llevan practicando solo dos años.